MALATYA İLİ 2023-2024 FUTBOL SEZONU | |||||||||
MURAT FIRAT | |||||||||
U-16 LİĞ FİKSTÜRÜ | |||||||||
1.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
19.11.2023 | PAZAR | Y.TEPE 1 | 10.00 | A | 5 | 2 | M.YEŞİLYURT BLD. | TELEKOM SPOR | 5-0 |
19.11.2023 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 11.00 | B | 6 | 1 | PÜTÜRGE GENÇLİK | KALE G.BİRLİĞİ S | 2-1 |
19.11.2023 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 12.45 | A | 6 | 1 | M.ŞEHİR SPOR | KARAKAVAK SPOR | 4-1 |
19.11.2023 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 14.30 | A | 3 | 4 | B.GAZİ BLD.SPOR | M.FENERSPOR | 2-7 |
19.11.2023 | PAZAR | KONAK | 12.00 | B | 5 | 2 | 1966 MALATYA | ALTIN KAYISI SP | 2-1 |
19.11.2023 | PAZAR | KONAK | 14.00 | B | 3 | 4 | M.GALATA SPOR | ORDUZU SPOR | 1-1 |
2.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
26.11.2023 | PAZAR | Y.TEPE 1 | 11.00 | A | 4 | 6 | M.FENERSPOR | M.ŞEHİR SPOR | 0-3 |
26.11.2023 | PAZAR | Y.TEPE 1 | 12.45 | A | 1 | 5 | KARAKAVAK SPOR | M.YEŞİLYURT BLD. | 3-0 |
26.11.2023 | PAZAR | Y.TEPE 1 | 14.30 | A | 2 | 3 | TELEKOM SPOR | B.GAZİ BLD.SPOR | 0-3 |
26.11.2023 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 11.00 | B | 1 | 5 | KALE G.BİRLİĞİ S | 1966 MALATYA | 1-0 |
26.11.2023 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 12.45 | B | 4 | 6 | ORDUZU SPOR | PÜTÜRGE GENÇLİK | 0-4 |
26.11.2023 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 14.30 | B | 2 | 3 | ALTIN KAYISI SPOR | M.GALATA SPOR | 3-4 |
3.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
02.12.2023 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 12.45 | B | 5 | 3 | 1966 MALATYA | M.GALATA SPOR | 0-7 |
02.12.2023 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 14.30 | A | 1 | 4 | KARAKAVAK SPOR | M.FENERSPOR | 2-1 |
02.12.2023 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 12.45 | B | 1 | 4 | KALE G.BİRLİĞİ S | ORDUZU SPOR | 3-1 |
02.12.2023 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 14.30 | A | 5 | 3 | M.YEŞİLYURT BLD. | B.GAZİ BLD.SPOR | 2-5 |
03.12.2023 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 11.00 | A | 6 | 2 | M.ŞEHİR SPOR | TELEKOM SPOR | 3-0 |
03.12.2023 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 12.45 | B | 6 | 2 | PÜTÜRGE GENÇLİK | ALTIN KAYISI SP | 2-0 |
4.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
09.12.2023 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 13.00 | B | 5 | 6 | 1966 MALATYA | PÜTÜRGE GENÇLİK | |
09.12.2023 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 14.45 | B | 2 | 4 | ALTIN KAYISI SP | ORDUZU SPOR | |
09.12.2023 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 13.00 | B | 3 | 1 | M.GALATA SPOR | KALE G.BİRLİĞİ S | |
09.12.2023 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 14.45 | A | 3 | 1 | B.GAZİ BLD.SPOR | KARAKAVAK SPOR | |
10.12.2023 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 11.00 | A | 2 | 4 | TELEKOM SPOR | M.FENERSPOR | |
10.12.2023 | PAZAR | B.GAZİ | 11.00 | A | 5 | 6 | M.YEŞİLYURT BLD. | M.ŞEHİR SPOR | |
5.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
16.12.2023 | C.TESİ | A | 1 | 2 | KARAKAVAK SPOR | TELEKOM SPOR | |||
A | 6 | 3 | M.ŞEHİR SPOR | B.GAZİ BLD.SPOR | |||||
A | 4 | 5 | M.FENERSPOR | M.YEŞİLYURT BLD. | |||||
B | 1 | 2 | KALE G.BİRLİĞİ S | ALTIN KAYISI SP | |||||
B | 6 | 3 | PÜTÜRGE GENÇLİK | M.GALATA SPOR | |||||
B | 4 | 5 | ORDUZU SPOR | 1966 MALATYA | |||||
6.HAFTA | (2. DEVRE ) | ||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
23.12.2023 | C.TESİ | A | 1 | 6 | KARAKAVAK SPOR | M.ŞEHİR SPOR | |||
A | 2 | 5 | TELEKOM SPOR | M.YEŞİLYURT BLD. | |||||
A | 4 | 3 | M.FENERSPOR | B.GAZİ BLD.SPOR | |||||
B | 1 | 6 | KALE G.BİRLİĞİ S | PÜTÜRGE GENÇLİK | |||||
B | 2 | 5 | ALTIN KAYISI SP | 1966 MALATYA | |||||
B | 4 | 3 | ORDUZU SPOR | M.GALATA SPOR | |||||
7.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
30.12.2023 | C.TESİ | A | 5 | 1 | M.YEŞİLYURT BLD. | KARAKAVAK SPOR | |||
A | 6 | 4 | M.ŞEHİR SPOR | M.FENERSPOR | |||||
A | 3 | 2 | B.GAZİ BLD.SPOR | TELEKOM SPOR | |||||
B | 5 | 1 | 1966 MALATYA | KALE G.BİRLİĞİ S | |||||
B | 6 | 4 | PÜTÜRGE GENÇLİK | ORDUZU SPOR | |||||
B | 3 | 2 | M.GALATA SPOR | ALTIN KAYISI SP | |||||
8.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
01.01.2024 | PAZARTESİ | A | 4 | 1 | M.FENERSPOR | KARAKAVAK SPOR | |||
A | 3 | 5 | B.GAZİ BLD.SPOR | M.YEŞİLYURT BLD. | |||||
A | 2 | 6 | TELEKOM SPOR | M.ŞEHİR SPOR | |||||
B | 4 | 1 | ORDUZU SPOR | KALE G.BİRLİĞİ S | |||||
B | 3 | 5 | M.GALATA SPOR | 1966 MALATYA | |||||
B | 2 | 6 | ALTIN KAYISI SP | PÜTÜRGE GENÇLİK | |||||
9.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
06.01.2024 | C.TESİ | A | 1 | 3 | KARAKAVAK SPOR | B.GAZİ BLD.SPOR | |||
A | 4 | 2 | M.FENERSPOR | TELEKOM SPOR | |||||
A | 6 | 5 | M.ŞEHİR SPOR | M.YEŞİLYURT BLD. | |||||
B | 1 | 3 | KALE G.BİRLİĞİ S | M.GALATA SPOR | |||||
B | 4 | 2 | ORDUZU SPOR | ALTIN KAYISI SP | |||||
B | 6 | 5 | PÜTÜRGE GENÇLİK | 1966 MALATYA | |||||
10.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
13.01.2024 | C.TESİ | A | 2 | 1 | TELEKOM SPOR | KARAKAVAK SPOR | |||
A | 3 | 6 | B.GAZİ BLD.SPOR | M.ŞEHİR SPOR | |||||
A | 5 | 4 | M.YEŞİLYURT BLD. | M.FENERSPOR | |||||
B | 2 | 1 | ALTIN KAYISI SP | KALE G.BİRLİĞİ S | |||||
B | 3 | 6 | M.GALATA SPOR | PÜTÜRGE GENÇLİK | |||||
B | 5 | 4 | 1966 MALATYA | ORDUZU SPOR | |||||
TERTİP KOMİTESİ | |||||||||
Kahraman FIRAT | Erkan VAN | Gökhan İLERU | Kerem CANDAŞ | ||||||
FUTBOL İL TEM. | M.A.S.K.F. TEM. | G.SPOR İL MD.TEM. | T.F.F.H.G.D.TEM | ||||||
TERTİP KOM.BŞK. | BAŞKAN YRD. | SEKRETER | ÜYE | ||||||
Sezer İNCE | Sedat KAYIŞ | Selahattin ELMAS | Ramazan ORHAN | ||||||
TÜFAD TEM. | Kulüp Tem. | Kulüp Tem. | Kulüp Tem. | ||||||
ÜYE | ÜYE | ÜYE | ÜYE | ||||||
Not: T.F.F.Talimatları gereği oynanacak amatör müsabakalarda yedek kulübenin | |||||||||
seçim hakkı 2.takım (Misafir takım) tarafından seçilecektir. |