MALATYA İLİ 2021-2022 FUTBOL SEZONU | |||||||||
CEBRAİL ŞAHİN | |||||||||
U-14 LİG FİKSTÜRÜ | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
03.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 2 | 13.00 | A | 5 | 9 | KARAKAVAK SPOR | KALE G. BİRLİĞİ SP | 10-0 |
03.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 2 | 14.30 | A | 7 | 10 | M.GALATA SPOR | TELEKOM SPOR | 5-0 |
03.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 2 | 16.00 | A | 3 | 2 | M.YEŞİLYURT BLD. | M.FENER SPOR | 1-3 |
03.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 14.00 | A | 6 | 8 | KALDIRIM GÜCÜ | ESKİ MALATYA | 1-2 |
03.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 15.30 | A | 4 | 1 | M.ŞEHİR SPOR | PÜTÜRGE GENÇLİK | 3-0 |
2.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
10.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 1 | 10.00 | A | 10 | 3 | TELEKOM SPOR | M.YEŞİLYURT BLD. | 0-4 |
10.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 1 | 11.30 | A | 9 | 6 | KALE G. BİRLİĞİ SP | KALDIRIM GÜCÜ | 1-3 |
10.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 13.00 | A | 8 | 7 | ESKİ MALATYA | M.GALATA SPOR | 3-2 |
10.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 14.30 | A | 1 | 5 | PÜTÜRGE GENÇLİK | KARAKAVAK SPOR | 2-4 |
10.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 16.00 | A | 2 | 4 | M.FENER SPOR | M.ŞEHİR SPOR | 0-7 |
3.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
13.04.2022 | ÇARŞAMBA | Y.TEPE 2 | 14.00 | A | 7 | 9 | M.GALATA SPOR | KALE G. BİRLİĞİ SP | 5-0 |
13.04.2022 | ÇARŞAMBA | Y.TEPE 2 | 15.30 | A | 6 | 1 | KALDIRIM GÜCÜ | PÜTÜRGE GENÇLİK | 0-2 |
13.04.2022 | ÇARŞAMBA | Y.TEPE 3 | 13.00 | A | 8 | 10 | ESKİ MALATYA | TELEKOM SPOR | 8-0 |
13.04.2022 | ÇARŞAMBA | Y.TEPE 3 | 14.30 | A | 5 | 2 | KARAKAVAK SPOR | M.FENER SPOR | 7-4 |
13.04.2022 | ÇARŞAMBA | Y.TEPE 3 | 16.00 | A | 4 | 3 | M.ŞEHİR SPOR | M.YEŞİLYURT BLD. | 2-2 |
4.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
15.04.2022 | CUMA | Y.TEPE 1 | 13.00 | A | 9 | 8 | KALE G. BİRLİĞİ SP | ESKİ MALATYA | 0-5 |
15.04.2022 | CUMA | Y.TEPE 1 | 14.30 | A | 3 | 5 | M.YEŞİLYURT BLD. | KARAKAVAK SPOR | 0-8 |
15.04.2022 | CUMA | Y.TEPE 1 | 16.00 | A | 2 | 6 | M.FENER SPOR | KALDIRIM GÜCÜ | 4-2 |
15.04.2022 | CUMA | Y.TEPE 3 | 14.00 | A | 1 | 7 | PÜTÜRGE GENÇLİK | M.GALATA SPOR | 3-1 |
15.04.2022 | CUMA | Y.TEPE 3 | 15.30 | A | 10 | 4 | TELEKOM SPOR | M.ŞEHİR SPOR | 1-4 |
5.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
17.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 1 | 12.30 | A | 8 | 1 | ESKİ MALATYA | PÜTÜRGE GENÇLİK | 0-3 H |
17.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 1 | 14.00 | A | 5 | 4 | KARAKAVAK SPOR | M.ŞEHİR SPOR | 1-6 |
17.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 1 | 15.30 | A | 6 | 3 | KALDIRIM GÜCÜ | M.YEŞİLYURT BLD. | 0-4 |
17.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 14.00 | A | 7 | 2 | M.GALATA SPOR | M.FENER SPOR | 3-0 |
17.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 15.30 | A | 9 | 10 | KALE G. BİRLİĞİ SP | TELEKOM SPOR | 0-1 |
6.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
24.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 2 | 12.30 | A | 10 | 5 | TELEKOM SPOR | KARAKAVAK SPOR | 0-5 |
24.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 2 | 14.00 | A | 2 | 8 | M.FENER SPOR | ESKİ MALATYA | 4-2 |
24.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 2 | 15.30 | A | 4 | 6 | M.ŞEHİR SPOR | KALDIRIM GÜCÜ | 7-0 |
24.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 14.00 | A | 3 | 7 | M.YEŞİLYURT BLD. | M.GALATA SPOR | 0-2 |
24.04.2022 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 15.30 | A | 1 | 9 | PÜTÜRGE GENÇLİK | KALE G. BİRLİĞİ SP | 7-0 |
7.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
07.05.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 14.00 | A | 10 | 1 | TELEKOM SPOR | PÜTÜRGE GENÇLİK | 0-5 |
07.05.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 15.30 | A | 7 | 4 | M.GALATA SPOR | M.ŞEHİR SPOR | 2-5 |
07.05.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 13.00 | A | 8 | 3 | ESKİ MALATYA | M.YEŞİLYURT BLD. | 1-6 |
07.05.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 14.30 | A | 6 | 5 | KALDIRIM GÜCÜ | KARAKAVAK SPOR | 1-6 |
07.05.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 16.00 | A | 9 | 2 | KALE G. BİRLİĞİ SP | M.FENER SPOR | 2-6 |
8. HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | ||||
15.05.2022 | PAZAR | Y.TEPE 1 | 13.30 | A | 5 | 7 | KARAKAVAK SPOR | M.GALATA SPOR | 4-0 |
15.05.2022 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 13.00 | A | 6 | 10 | KALDIRIM GÜCÜ | TELEKOM SPOR | 1-1 |
15.05.2022 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 14.30 | A | 2 | 1 | M.FENER SPOR | PÜTÜRGE GENÇLİK | 0-0 |
15.05.2022 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 16.00 | A | 4 | 8 | M.ŞEHİR SPOR | ESKİ MALATYA | 7-0 |
16.05.2022 | PAZARTESİ | Y.TEPE 1 | 17.30 | A | 3 | 9 | M.YEŞİLYURT BLD. | KALE G. BİRLİĞİ SP | 6-1 |
9.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
19.05.2022 | PERŞEMBE | Y.TEPE 2 | 13.30 | A | 10 | 2 | TELEKOM SPOR | M.FENER SPOR | 2-2 |
A | 8 | 5 | ESKİ MALATYA | KARAKAVAK SPOR | 0-3 H | ||||
19.05.2022 | PERŞEMBE | Y.TEPE 3 | 13.30 | A | 1 | 3 | PÜTÜRGE GENÇLİK | M.YEŞİLYURT BLD. | 1-4 |
19.05.2022 | PERŞEMBE | Y.TEPE 3 | 15.00 | A | 9 | 4 | KALE G. BİRLİĞİ SP | M.ŞEHİR SPOR | 0-8 |
19.05.2022 | PERŞEMBE | Y.TEPE 3 | 16.30 | A | 7 | 6 | M.GALATA SPOR | KALDIRIM GÜCÜ | 6-1 |
TERTİP KOMİTESİ | |||||||||
Kahraman FIRAT | Erkan VAN | Gökhan İLERU | Kerem CANDAŞ | ||||||
FUTBOL İL TEM. | M.A.S.K.F. TEM. | G.SPOR İL MD.TEM. | T.F.F.H.G.D.TEM | ||||||
TERTİP KOM.BŞK. | BAŞKAN YRD. | SEKRETER | ÜYE | ||||||
Sezer İNCE | Sedat KAYIŞ | İsmail MEŞE | Selahattin ELMAS | ||||||
TÜFAD TEM. | Kulüp Tem. | Kulüp Tem. | Kulüp Tem. | ||||||
ÜYE | ÜYE | ÜYE | ÜYE | ||||||
Not: T.F.F.Talimatları gereği oynanacak amatör müsabakalarda yedek kulübenin | |||||||||
seçim hakkı 2.takım (Misafir takım) tarafından seçilecektir. | |||||||||
Anasayfa » U-14 LİGİ