MALATYA İLİ 2021-2022 FUTBOL SEZONU | |||||||||
U-16 LİG FİKSTÜRÜ | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
08.01.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 11.30 | A | 8 | 1 | M.ŞEHİR SPOR | M.YEŞİLYURT BLD. | 3-1 |
08.01.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 13.30 | B | 4 | 5 | M.FENER SPOR | BEYDAĞI SPOR | 2-1 |
08.01.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 2 | 11.30 | A | 4 | 5 | M.İDMANYURDU | TELEKOM SPOR | 0-4 |
08.01.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 2 | 13.30 | A | 6 | 3 | M.GALATA SPOR | KONAK SPOR | 0-2 |
08.01.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 11.30 | B | 8 | 1 | ARAPGİR GÜCÜ | KARAKAVAK SPOR | 4-2 |
08.01.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 13.30 | B | 6 | 3 | PÜTÜRGE GENÇLİK | ANADOLU SELÇUKLU | 4-2 |
08.01.2022 | C.TESİ | B.GAZİ | 11.30 | B | 2 | 7 | ESKİ MALATYA | ARGUVAN BLD. SP | 4-0 |
08.01.2022 | C.TESİ | B.GAZİ | 13.45 | A | 2 | 7 | ORDUZU SPOR | KALE G.BİRLİĞİ | 0-4 |
BAY / DEMİR SPOR – KALDIRIM GÜCÜ | |||||||||
2.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
15.01.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 11.30 | B | 7 | 9 | ARGUVAN BLD. SP | KALDIRIM GÜCÜ | 0-0 |
15.01.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 13.30 | B | 1 | 6 | KARAKAVAK SPOR | PÜTÜRGE GENÇLİK | 0-2 |
15.01.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 2 | 11.30 | B | 3 | 4 | ANADOLU SELÇUKLU | M.FENER SPOR | 1-1 |
15.01.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 2 | 13.30 | B | 5 | 2 | BEYDAĞI SPOR | ESKİ MALATYA | 0-3 |
15.01.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 11.30 | A | 7 | 9 | KALE G.BİRLİĞİ | DEMİR SPOR | 2-2 |
15.01.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 13.30 | A | 1 | 6 | M.YEŞİLYURT BLD. | M.GALATA SPOR | 5-0 |
15.01.2022 | C.TESİ | KONAK | 11.30 | A | 5 | 2 | TELEKOM SPOR | ORDUZU SPOR | 2-0 |
15.01.2022 | C.TESİ | KONAK | 13.30 | A | 3 | 4 | KONAK SPOR | M.İDMANYURDU | 4-1 |
BAY / M.ŞEHİR SPOR – ARAPGİRGÜCÜ | |||||||||
3.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
30.01.2022 | PAZAR | Y.TEPE 1 | 11.00 | A | 4 | 1 | M.İDMANYURDU | M.YEŞİLYURT BLD. | 0-8 |
30.01.2022 | PAZAR | Y.TEPE 1 | 12.45 | B | 6 | 8 | PÜTÜRGE GENÇLİK | ARAPGİR GÜCÜ | 3-0 |
30.01.2022 | PAZAR | Y.TEPE 1 | 14.30 | A | 2 | 3 | ORDUZU SPOR | KONAK SPOR | 0-2 |
30.01.2022 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 11.00 | B | 2 | 3 | ESKİ MALATYA | ANADOLU SELÇUKLU | 1-1 |
30.01.2022 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 13.00 | B | 9 | 5 | KALDIRIM GÜCÜ | BEYDAĞI SPOR | 3-5 |
31.01.2022 | PAZARTESİ | Y.TEPE 1 | 11.00 | A | 9 | 5 | DEMİR SPOR | TELEKOM SPOR | 1-3 |
31.01.2022 | PAZARTESİ | Y.TEPE 3 | 11.00 | A | 6 | 8 | M.GALATA SPOR | M.ŞEHİR SPOR | 0-3 |
31.01.2022 | PAZARTESİ | Y.TEPE 3 | 13.00 | B | 4 | 1 | M.FENER SPOR | KARAKAVAK SPOR | 1-0 |
BAY / KALE G.BİRLİĞİ SPOR – ARGUVAN BLD. SPOR | |||||||||
4.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
02.02.2022 | ÇARŞAMBA | Y.TEPE 1 | 11.00 | B | 1 | 2 | KARAKAVAK SPOR | ESKİ MALATYA | 0-5 |
02.02.2022 | ÇARŞAMBA | Y.TEPE 1 | 12.45 | A | 3 | 9 | KONAK SPOR | DEMİR SPOR | 3-0 |
02.02.2022 | ÇARŞAMBA | Y.TEPE 1 | 14.30 | B | 3 | 9 | ANADOLU SELÇUKLU | KALDIRIM GÜCÜ | 4-1 |
02.02.2022 | ÇARŞAMBA | Y.TEPE 3 | 11.00 | B | 5 | 7 | BEYDAĞI SPOR | ARGUVAN BLD. SP | 9-0 |
02.02.2022 | ÇARŞAMBA | Y.TEPE 3 | 13.00 | A | 1 | 2 | M.YEŞİLYURT BLD. | ORDUZU SPOR | 9-1 |
03.02.2022 | PERŞEMBE | Y.TEPE 1 | 11.00 | A | 8 | 4 | M.ŞEHİR SPOR | M.İDMANYURDU | 1-0 |
03.02.2022 | PERŞEMBE | Y.TEPE 3 | 11.00 | A | 5 | 7 | TELEKOM SPOR | KALE G.BİRLİĞİ | 0-3 |
03.02.2022 | PERŞEMBE | Y.TEPE 3 | 13.00 | B | 8 | 4 | ARAPGİR GÜCÜ | M.FENER SPOR | 1-7 |
BAY / M.GALATA SPOR – PÜTÜRGE GENÇLİK SPOR | |||||||||
5.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
12.02.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 11.00 | B | 4 | 6 | M.FENER SPOR | PÜTÜRGE GENÇLİK | 1-1 |
12.02.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 12.45 | A | 7 | 3 | KALE G.BİRLİĞİ | KONAK SPOR | 2-0 |
12.02.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 11.00 | A | 2 | 8 | ORDUZU SPOR | M.ŞEHİR SPOR | 1-3 |
12.02.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 12.45 | A | 4 | 6 | M.İDMANYURDU | M.GALATA SPOR | 0-1 |
12.02.2022 | C.TESİ | B.GAZİ | 12.00 | B | 2 | 8 | ESKİ MALATYA | ARAPGİR GÜCÜ | 7-1 |
12.02.2022 | C.TESİ | B.GAZİ | 14.00 | B | 9 | 1 | KALDIRIM GÜCÜ | KARAKAVAK SPOR | 3-1 |
12.02.2022 | C.TESİ | KONAK | 11.30 | B | 7 | 3 | ARGUVAN BLD. SP | ANADOLU SELÇUKLU | 1-4 |
12.02.2022 | C.TESİ | KONAK | 13.30 | A | 9 | 1 | DEMİR SPOR | M.YEŞİLYURT BLD. | 2-1 |
BAY / TELEKOM SPOR – BEYDAĞI SPOR | |||||||||
6.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
19.02.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 13.00 | A | 1 | 7 | M.YEŞİLYURT BLD. | KALE G.BİRLİĞİ | 1-1 |
19.02.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 12.00 | B | 1 | 7 | KARAKAVAK SPOR | ARGUVAN BLD. SP | 1-1 |
19.02.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 14.00 | A | 6 | 2 | M.GALATA SPOR | ORDUZU SPOR | 0-3 |
19.02.2022 | C.TESİ | B.GAZİ | 11.30 | B | 3 | 5 | ANADOLU SELÇUKLU | BEYDAĞI SPOR | 1-0 |
19.02.2022 | C.TESİ | B.GAZİ | 13.30 | A | 8 | 9 | M.ŞEHİR SPOR | DEMİR SPOR | 4-1 |
19.02.2022 | C.TESİ | KONAK | 11.30 | B | 6 | 2 | PÜTÜRGE GENÇLİK | ESKİ MALATYA | 0-1 |
19.02.2022 | C.TESİ | KONAK | 13.30 | A | 3 | 5 | KONAK SPOR | TELEKOM SPOR | 2-2 |
BAY / M.İDMANYURDU – M.FENER SPOR / KALDIRIMGÜCÜ – ARAPGİRGÜCÜ 3 – 0 HÜKMEN | |||||||||
7.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
26.02.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 11.00 | A | 5 | 1 | TELEKOM SPOR | M.YEŞİLYURT BLD. | 1-2 |
26.02.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 12.45 | B | 5 | 1 | BEYDAĞI SPOR | KARAKAVAK SPOR | 3-0 |
26.02.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 11.00 | A | 7 | 8 | KALE G.BİRLİĞİ | M.ŞEHİR SPOR | 0-0 |
26.02.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 12.45 | A | 2 | 4 | ORDUZU SPOR | M.İDMANYURDU | 0-0 |
26.02.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 14.30 | A | 9 | 6 | DEMİR SPOR | M.GALATA SPOR | 4-0 |
26.02.2022 | C.TESİ | B.GAZİ | 12.00 | B | 2 | 4 | ESKİ MALATYA | M.FENER SPOR | 1-0 |
26.02.2022 | C.TESİ | B.GAZİ | 14.00 | B | 9 | 6 | KALDIRIM GÜCÜ | PÜTÜRGE GENÇLİK | 1-5 |
BAY / KONAK SPOR – ANADOLU SELÇUKLU / ARGUVAN BLD. SPOR – ARAPGİRGÜCÜ 3 – 0 HÜKMEN | |||||||||
8. HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
05.03.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 11.00 | B | 4 | 9 | M.FENER SPOR | KALDIRIM GÜCÜ | 2-0 |
05.03.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 12.45 | B | 1 | 3 | KARAKAVAK SPOR | ANADOLU SELÇUKLU | 0-5 |
05.03.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 14.30 | B | 6 | 7 | PÜTÜRGE GENÇLİK | ARGUVAN BLD. SP | 2-1 |
05.03.2022 | C.TESİ | B.GAZİ | 11.00 | A | 1 | 3 | M.YEŞİLYURT BLD. | KONAK SPOR | 3-1 |
05.03.2022 | C.TESİ | B.GAZİ | 13.00 | A | 4 | 9 | M.İDMANYURDU | DEMİR SPOR | 0-2 |
05.03.2022 | C.TESİ | B.GAZİ | 15.00 | A | 6 | 7 | M.GALATA SPOR | KALE G.BİRLİĞİ | 2-6 |
06.03.2022 | PAZAR | O.P.B. | 14.30 | A | 8 | 5 | M.ŞEHİR SPOR | TELEKOM SPOR | 3-0 |
BAY /ORDUZU SPOR – ESKİ MALATYA / BEYDAĞI SPOR – ARAPGİRGÜCÜ 3 – 0 HÜKMEN | |||||||||
9.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
12.03.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 11.00 | A | 3 | 8 | KONAK SPOR | M.ŞEHİR SPOR | 0-0 |
12.03.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 12.45 | A | 5 | 6 | TELEKOM SPOR | M.GALATA SPOR | 5-2 |
12.03.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 11.00 | B | 7 | 4 | ARGUVAN BLD. SP | M.FENER SPOR | 1-2 |
12.03.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 12.45 | A | 7 | 4 | KALE G.BİRLİĞİ | M.İDMANYURDU | 2-1 |
12.03.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 14.30 | B | 5 | 6 | BEYDAĞI SPOR | PÜTÜRGE GENÇLİK | 1-1 |
12.03.2022 | C.TESİ | B.GAZİ | 13.00 | A | 9 | 2 | DEMİR SPOR | ORDUZU SPOR | 4-1 |
12.03.2022 | C.TESİ | B.GAZİ | 15.00 | B | 9 | 2 | KALDIRIM GÜCÜ | ESKİ MALATYA | 0-5 H |
BAY /M.YEŞİLYURT BLD. – KARAKAVAK SPOR / ANADOLU SELÇUKLU – ARAPGİRGÜCÜ 3 – 0 HÜKMEN | |||||||||
10. HAFTA | (2.DEVRE) | ||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
19.03.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 11.00 | B | 3 | 6 | ANADOLU SELÇUKLU | PÜTÜRGE GENÇLİK | 3-4 |
19.03.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 12.45 | A | 7 | 2 | KALE G.BİRLİĞİ | ORDUZU SPOR | 3-0 |
19.03.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 11.30 | B | 5 | 4 | BEYDAĞI SPOR | M.FENER SPOR | 0-0 |
19.03.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 13.15 | A | 3 | 6 | KONAK SPOR | M.GALATA SPOR | 2-0 |
19.03.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 15.00 | A | 5 | 4 | TELEKOM SPOR | M.İDMANYURDU | 3-1 |
19.03.2022 | C.TESİ | B.GAZİ | 11.00 | B | 7 | 2 | ARGUVAN BLD. SP | ESKİ MALATYA | 0-6 |
20.03.2022 | PAZAR | B.GAZİ | 11.00 | A | 1 | 8 | M.YEŞİLYURT BLD. | M.ŞEHİR SPOR | 0-2 |
BAY /DEMİR SPOR – KALDIRIM GÜCÜ / KARAKAVAK SPOR – ARAPGİRGÜCÜ 3 – 0 HÜKMEN | |||||||||
11.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
26.03.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 10.00 | A | 4 | 3 | M.İDMANYURDU | KONAK SPOR | 0-3 |
26.03.2022 | C.TESİ | B.GAZİ | 12.00 | B | 2 | 5 | ESKİ MALATYA | BEYDAĞI SPOR | 3-0 |
27.03.2022 | PAZAR | Y.TEPE 1 | 11.00 | B | 4 | 3 | M.FENER SPOR | ANADOLU SELÇUKLU | 0-0 |
27.03.2022 | PAZAR | Y.TEPE 1 | 12.45 | A | 2 | 5 | ORDUZU SPOR | TELEKOM SPOR | 1-1 |
27.03.2022 | PAZAR | Y.TEPE 1 | 14.30 | A | 9 | 7 | DEMİR SPOR | KALE G.BİRLİĞİ | 0-1 |
27.03.2022 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 12.00 | B | 6 | 1 | PÜTÜRGE GENÇLİK | KARAKAVAK SPOR | 3-0 H |
27.03.2022 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 13.45 | A | 6 | 1 | M.GALATA SPOR | M.YEŞİLYURT BLD. | 2-2 |
BAY / M.ŞEHİR SPOR / ARGUVAN BLD. SPOR -KALDIRIM GÜCÜ 3 – 0 HÜKMEN | |||||||||
12.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
02.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 12.00 | B | 3 | 2 | ANADOLU SELÇUKLU | ESKİ MALATYA | 2-2 |
02.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 13.45 | B | 1 | 4 | KARAKAVAK SPOR | M.FENER SPOR | 3-2 |
02.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 15.30 | A | 8 | 6 | M.ŞEHİR SPOR | M.GALATA SPOR | 8-0 |
02.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 12.00 | A | 3 | 2 | KONAK SPOR | ORDUZU SPOR | 3-0 |
02.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 13.45 | A | 5 | 9 | TELEKOM SPOR | DEMİR SPOR | 4-2 |
02.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 15.30 | A | 1 | 4 | M.YEŞİLYURT BLD. | M.İDMANYURDU | 3-2 |
BAY /KALE G.BİRLİĞİ /ARGUVAN BLD/ PÜTÜRGE GENÇLİK-ARAPGİRGÜCÜ /BEYDAĞI-KALDIRIM 3-0 HÜKMEN | |||||||||
13.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
09.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 12.00 | A | 7 | 5 | KALE G.BİRLİĞİ | TELEKOM SPOR | 5-1 |
09.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 13.45 | A | 4 | 8 | M.İDMANYURDU | M.ŞEHİR SPOR | 0-5 |
09.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 15.30 | A | 9 | 3 | DEMİR SPOR | KONAK SPOR | 3-0 |
09.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 13.30 | A | 2 | 1 | ORDUZU SPOR | M.YEŞİLYURT BLD. | 0-5 |
B | 7 | 5 | ARGUVAN BLD. SP | BEYDAĞI SPOR | 0-3 H | ||||
09.04.2022 | C.TESİ | B.GAZİ | 14.00 | B | 2 | 1 | ESKİ MALATYA | KARAKAVAK SPOR | 10-0 |
BAY /M.GALATA /PÜTÜRGE ÇENÇLİK/ M.FENER-ARAPGİRGÜCÜ /ANADOLU SELÇUKLU-KALDIRIM 3-0 HÜKMEN | |||||||||
14.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
12.04.2022 | SALI | Y.TEPE 1 | 12.00 | A | 6 | 4 | M.GALATA SPOR | M.İDMANYURDU | 1-2 |
12.04.2022 | SALI | Y.TEPE 1 | 13.45 | B | 3 | 7 | ANADOLU SELÇUKLU | ARGUVAN BLD. SP | 3-0 H |
12.04.2022 | SALI | Y.TEPE 1 | 15.30 | A | 8 | 2 | M.ŞEHİR SPOR | ORDUZU SPOR | 1-0 |
12.04.2022 | SALI | Y.TEPE 3 | 12.00 | A | 3 | 7 | KONAK SPOR | KALE G.BİRLİĞİ | 1-2 |
12.04.2022 | SALI | Y.TEPE 3 | 13.45 | B | 6 | 4 | PÜTÜRGE GENÇLİK | M.FENER SPOR | 1-4 |
12.04.2022 | SALI | Y.TEPE 3 | 15.30 | A | 1 | 9 | M.YEŞİLYURT BLD. | DEMİR SPOR | 2-4 |
BAY /TELEKOM / BEYDAĞI / ESKİ MALATYA – ARAPGİRGÜCÜ / KARAKAVAK -KALDIRIM 3-0 HÜKMEN | |||||||||
15.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
14.04.2022 | PERŞEMBE | Y.TEPE 1 | 12.00 | A | 5 | 3 | TELEKOM SPOR | KONAK SPOR | 0-1 |
14.04.2022 | PERŞEMBE | Y.TEPE 1 | 13.45 | A | 2 | 6 | ORDUZU SPOR | M.GALATA SPOR | 4-1 |
14.04.2022 | PERŞEMBE | Y.TEPE 1 | 15.30 | A | 7 | 1 | KALE G.BİRLİĞİ | M.YEŞİLYURT BLD. | 0-1 |
14.04.2022 | PERŞEMBE | Y.TEPE 3 | 12.00 | B | 5 | 3 | BEYDAĞI SPOR | ANADOLU SELÇUKLU | 2-1 |
14.04.2022 | PERŞEMBE | Y.TEPE 3 | 13.45 | A | 9 | 8 | DEMİR SPOR | M.ŞEHİR SPOR | 0-2 |
14.04.2022 | PERŞEMBE | B.GAZİ | 14.30 | B | 2 | 6 | ESKİ MALATYA | PÜTÜRGE GENÇLİK | 7-0 |
BAY / M.İDMANYURDU / M.FENER SPOR / KARAKAVAK SPOR – ARGUVAN BLD. SP 3 – 0 HÜKMEN | |||||||||
16.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
16.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 12.00 | A | 8 | 7 | M.ŞEHİR SPOR | KALE G.BİRLİĞİ | 3-3 |
16.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 13.45 | B | 4 | 2 | M.FENER SPOR | ESKİ MALATYA | 3-0 |
16.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 15.30 | A | 6 | 9 | M.GALATA SPOR | DEMİR SPOR | 0-6 |
16.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 12.00 | B | 1 | 5 | KARAKAVAK SPOR | BEYDAĞI SPOR | 0-5 |
16.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 13.45 | A | 1 | 5 | M.YEŞİLYURT BLD. | TELEKOM SPOR | 0-0 |
16.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 15.30 | A | 4 | 2 | M.İDMANYURDU | ORDUZU SPOR | 0-0 |
BAY / KONAK SPOR / ANADOLU SELÇUKLU / PÜTÜRGE GENÇLİK – KALDIRIMGÜCÜ 3-0 HÜKMEN | |||||||||
17. HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
23.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 12.00 | A | 3 | 1 | KONAK SPOR | M.YEŞİLYURT BLD. | 1-2 |
23.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 13.45 | A | 9 | 4 | DEMİR SPOR | M.İDMANYURDU | 2-3 |
23.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 15.30 | A | 5 | 8 | TELEKOM SPOR | M.ŞEHİR SPOR | 0-4 |
23.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 13.30 | B | 3 | 1 | ANADOLU SELÇUKLU | KARAKAVAK SPOR | 6-1 |
23.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 3 | 15.15 | A | 7 | 6 | KALE G.BİRLİĞİ | M.GALATA SPOR | 2-1 |
BAY / ORDUZU SPOR / ESKİ MALATYA GENÇLİK / M.FENER SPOR – KALDIRIMGÜCÜ 3 – 0 HÜKMEN | |||||||||
PÜTÜRGE GENÇLİK – ARGUVAN BLD. SPOR / BEYDAĞI SPOR – ARAPGİRGÜCÜ 3-0 HÜKMEN | |||||||||
18.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
30.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 11.00 | A | 2 | 9 | ORDUZU SPOR | DEMİR SPOR | 3-0 |
30.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 12.45 | A | 8 | 3 | M.ŞEHİR SPOR | KONAK SPOR | 0-4 |
30.04.2022 | C.TESİ | Y.TEPE 1 | 14.30 | A | 4 | 7 | M.İDMANYURDU | KALE G.BİRLİĞİ | 0-1 |
BAY / M.YEŞİLYURT BLD. / KARAKAVAK / ESKİ MALATYA – KALDIRIMGÜCÜ / TELEKOM SPOR – M.GALATA / | |||||||||
M.FENER- ARGUVAN BLD./ANADOLU SELÇUKLU – ARAPGİRGÜCÜ/ PÜTÜRGE GENÇLİK – BEYDAĞI 3-0 HÜKMEN | |||||||||
PLAYOFF FİKSTÜRÜ | |||||||||
1.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
06.05.2022 | CUMA | Y.TEPE 1 | 17.00 | 1 | 4 | KALE G.BİRLİĞİ | ESKİ MALATYA | 0-0 | |
06.05.2022 | CUMA | Y.TEPE 3 | 17.00 | 2 | 3 | PÜTÜRGE GENÇLİK | M.ŞEHİR SPOR | 0-1 | |
2.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
08.05.2022 | PAZAR | Y.TEPE 1 | 16.00 | 3 | 1 | M.ŞEHİR SPOR | KALE G.BİRLİĞİ | 0-0 | |
08.05.2022 | PAZAR | Y.TEPE 3 | 16.00 | 4 | 2 | ESKİ MALATYA | PÜTÜRGE GENÇLİK | 3-0 | |
3.HAFTA | |||||||||
TARİH | GÜN | STAD | SAAT | GRUP | K.NO | TAKIMLAR | TAKIMLAR | SKOR | |
10.05.2022 | SALI | Y.TEPE 1 | 17.00 | 1 | 2 | KALE G.BİRLİĞİ | PÜTÜRGE GENÇLİK | 0-1 | |
10.05.2022 | SALI | Y.TEPE 3 | 17.00 | 3 | 4 | M.ŞEHİR SPOR | ESKİ MALATYA | 0-5 | |
TERTİP KOMİTESİ | |||||||||
Kahraman FIRAT | Erkan VAN | Gökhan İLERU | Kerem CANDAŞ | ||||||
FUTBOL İL TEM. | M.A.S.K.F. TEM. | G.SPOR İL MD.TEM. | T.F.F.H.G.D.TEM | ||||||
TERTİP KOM.BŞK. | BAŞKAN YRD. | SEKRETER | ÜYE | ||||||
Sezer İNCE | Sedat KAYIŞ | İsmail MEŞE | Selahattin ELMAS | ||||||
TÜFAD TEM. | Kulüp Tem. | Kulüp Tem. | Kulüp Tem. | ||||||
ÜYE | ÜYE | ÜYE | ÜYE | ||||||
Not: T.F.F.Talimatları gereği oynanacak amatör müsabakalarda yedek kulübenin | |||||||||
seçim hakkı 2.takım (Misafir takım) tarafından seçilecektir. | |||||||||
Anasayfa » U-16 LİGİ