Son Haberler
Anasayfa » U-15 LİGİ

U-15 LİGİ

logo

MALATYA İLİ 2023-2024 FUTBOL SEZONU 
U-15  LİĞİ FİKSTÜRÜ 
1.HAFTA
TARİH GÜN STAD SAAT GRUP K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
22.01.2024 PAZARTESİ Y.TEPE 1 10.30 A 3 2 KARAKAVAK SPOR M.GALATA SPOR 1-5
22.01.2024 PAZARTESİ Y.TEPE 1 12.00 A 4 1 M.FENER SPOR M.ŞEHİR SPOR 0-3
22.01.2024 PAZARTESİ Y.TEPE 1 13.30 A 5 7 KALE G.BİRLİĞİ SP 1966 M. GENÇLİK 3-3
22.01.2024 PAZARTESİ Y.TEPE 1 15.00 A 6 8 M.YEŞİLYURT BLD. MALATYA AİLE 7-2
22.01.2024 PAZARTESİ Y.TEPE 3 10.30 3 2 DEMİR SPOR ALTIN KAYISI SP 4-0
22.01.2024 PAZARTESİ Y.TEPE 3 12.00 B 4 1 ORDUZU SPOR B.GAZİ BLD. SP 2-2
22.01.2024 PAZARTESİ Y.TEPE 3 13.30 B 5 7 ADAFI KARTAL SP TELEKOM SPOR 4-2
22.01.2024 PAZARTESİ Y.TEPE 3 15.00 B 6 8 PÜTÜRGE GENÇLİK M.AİLE VE SOSYAL 3-0 H
   2.HAFTA
TARİH GÜN STAD SAAT GRUP K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
24.01.2024 ÇARŞAMBA Y.TEPE 1 10.30 B 1 5 B.GAZİ BLD. SP ADAFI KARTAL SP 1-2
24.01.2024 ÇARŞAMBA Y.TEPE 1 12.00 B 8 3 M.AİLE VE SOSYAL DEMİR SPOR 0-11
24.01.2024 ÇARŞAMBA Y.TEPE 1 13.30 B 7 6 TELEKOM SPOR PÜTÜRGE GENÇLİK 1-4
24.01.2024 ÇARŞAMBA Y.TEPE 1 15.00 B 2 4 ALTIN KAYISI SP ORDUZU SPOR 0-2
24.01.2024 ÇARŞAMBA Y.TEPE 3 10.30 A 1 5 M.ŞEHİR SPOR KALE G.BİRLİĞİ SP 6-0
24.01.2024 ÇARŞAMBA Y.TEPE 3 12.00 A 2 4 M.GALATA SPOR M.FENER SPOR 1-2
24.01.2024 ÇARŞAMBA Y.TEPE 3 13.30 A 8 3 MALATYA AİLE KARAKAVAK SPOR 6-1
24.01.2024 ÇARŞAMBA Y.TEPE 3 15.00 A 7 6 1966 M. GENÇLİK M.YEŞİLYURT BLD. 1-5
3.HAFTA ( ERTELEME MÜSABAKALARI )
TARİH GÜN STAD SAAT GRUP K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
3.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 11.30 A 7 8 1966 M. GENÇLİK MALATYA AİLE 2-5
3.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 13.00 A 5 2 KALE G.BİRLİĞİ SP M.GALATA SPOR 1-4
3.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 14.30 A 6 1 M.YEŞİLYURT BLD. M.ŞEHİR SPOR 3-4
3.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 13.00 B 6 1 PÜTÜRGE GENÇLİK B.GAZİ BLD. SP 1-2
3.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 14.30 B 4 3 ORDUZU SPOR DEMİR SPOR 2-3
4.02.2024 PAZAR Y.TEPE 3 12.00 A 4 3 M.FENER SPOR KARAKAVAK SPOR 2-0
4.02.2024 PAZAR Y.TEPE 3 13.30 B 5 2 ADAFI KARTAL SP ALTIN KAYISI SP 1-2
TELEKOM SPOR  –  M.AİLE VE SOSYAL SPOR    3 – 0   HÜKMEN
   4.HAFTA (ERTELEME MÜSABAKALARI)
TARİH GÜN STAD SAAT GRUP K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
10.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 14.00 B 3 5 DEMİR SPOR ADAFI KARTAL SP 0-2
10.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 11.30 B 1 7 B.GAZİ BLD. SP TELEKOM SPOR 5-3
10.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 13.00 A 3 5 KARAKAVAK SPOR KALE G.BİRLİĞİ SP 4-2
10.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 14.30 A 1 7 M.ŞEHİR SPOR 1966 M. GENÇLİK 8-0
11.02.2024 PAZAR Y.TEPE 1 10.30 A 8 4 MALATYA AİLE M.FENER SPOR 1-3
11.02.2024 PAZAR Y.TEPE 3 12.00 B 2 6 ALTIN KAYISI SP PÜTÜRGE GENÇLİK 0-4
11.02.2024 PAZAR Y.TEPE 3 13.30 A 2 6 M.GALATA SPOR M.YEŞİLYURT BLD. 1-5
ORDUZU SPOR – M.AİLE VE SOSYAL SPOR  3 – 0   HÜKMEN
5.HAFTA
TARİH GÜN STAD SAAT GRUP K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
29.01.2024 PAZARTESİ Y.TEPE 1 10.30 A 7 2 1966 M. GENÇLİK M.GALATA SPOR 2-7
29.01.2024 PAZARTESİ Y.TEPE 1 12.00 A 8 1 MALATYA AİLE M.ŞEHİR SPOR 0-4
29.01.2024 PAZARTESİ Y.TEPE 1 13.30 A 6 3 M.YEŞİLYURT BLD. KARAKAVAK SPOR 5-0
29.01.2024 PAZARTESİ Y.TEPE 1 15.00 A 5 4 KALE G.BİRLİĞİ SP M.FENER SPOR 3-1
29.01.2024 PAZARTESİ Y.TEPE 3 10.30 B 7 2 TELEKOM SPOR ALTIN KAYISI SP 4-1
29.01.2024 PAZARTESİ Y.TEPE 3 12.00 B 5 4 ADAFI KARTAL SP ORDUZU SPOR 3-0
29.01.2024 PAZARTESİ Y.TEPE 3 13.30 B 6 3 PÜTÜRGE GENÇLİK DEMİR SPOR 0-1
29.01.2024 PAZARTESİ Y.TEPE 3 15.00 B 8 1 M.AİLE VE SOSYAL B.GAZİ BLD. SP 3-9
6.HAFTA
TARİH GÜN STAD SAAT GRUP K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
31.01.2024 ÇARŞAMBA Y.TEPE 1 10.30 B 5 8 ADAFI KARTAL SP M.AİLE VE SOSYAL 3-0 H
31.01.2024 ÇARŞAMBA Y.TEPE 1 12.00 B 4 6 ORDUZU SPOR PÜTÜRGE GENÇLİK 0-2
31.01.2024 ÇARŞAMBA Y.TEPE 1 13.30 B 2 1 ALTIN KAYISI SP B.GAZİ BLD. SP 0-2
31.01.2024 ÇARŞAMBA Y.TEPE 1 15.00 B 3 7 DEMİR SPOR TELEKOM SPOR 5-3
31.01.2024 ÇARŞAMBA Y.TEPE 3 10.30 A 5 8 KALE G.BİRLİĞİ SP MALATYA AİLE 1-3
31.01.2024 ÇARŞAMBA Y.TEPE 3 12.00 A 2 1 M.GALATA SPOR M.ŞEHİR SPOR 1-4
31.01.2024 ÇARŞAMBA Y.TEPE 3 13.30 A 4 6 M.FENER SPOR M.YEŞİLYURT BLD. 1-1
31.01.2024 ÇARŞAMBA Y.TEPE 3 15.00 A 3 7 KARAKAVAK SPOR 1966 M. GENÇLİK 3-3
7.HAFTA
TARİH GÜN STAD SAAT GRUP  K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
2.02.2024 CUMA Y.TEPE 1 10.30 A 7 4 1966 M. GENÇLİK M.FENER SPOR 1-8
2.02.2024 CUMA Y.TEPE 1 12.00 A 1 3 M.ŞEHİR SPOR KARAKAVAK SPOR 3-1
2.02.2024 CUMA Y.TEPE 1 13.30 A 8 2 MALATYA AİLE M.GALATA SPOR 1-1
2.02.2024 CUMA Y.TEPE 1 15.00 A 6 5 M.YEŞİLYURT BLD. KALE G.BİRLİĞİ SP 6-0
2.02.2024 CUMA Y.TEPE 3 10.30 B 7 4 TELEKOM SPOR ORDUZU SPOR 1-1
2.02.2024 CUMA Y.TEPE 3 12.00 B 6 5 PÜTÜRGE GENÇLİK ADAFI KARTAL SP 0-2
2.02.2024 CUMA Y.TEPE 3 13.30 B 1 3 B.GAZİ BLD. SP DEMİR SPOR 1-2
B 8 2 M.AİLE VE SOSYAL ALTIN KAYISI SP 0-3 H
8.HAFTA (2. DEVRE )
TARİH GÜN STAD SAAT GRUP K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
17.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 11.30 2 3 ALTIN KAYISI SP DEMİR SPOR 0-6
17.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 13.00 B 1 4 B.GAZİ BLD. SP ORDUZU SPOR 1-0
17.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 14.30 B 7 5 TELEKOM SPOR ADAFI KARTAL SP 1-4
17.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 11.30 A 2 3 M.GALATA SPOR KARAKAVAK SPOR 2-1
17.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 13.00 A 7 5 1966 M. GENÇLİK KALE G.BİRLİĞİ SP 2-7
17.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 14.30 A 1 4 M.ŞEHİR SPOR M.FENER SPOR 3-3
18.02.2024 PAZAR Y.TEPE 1 10.30 A 8 6 MALATYA AİLE M.YEŞİLYURT BLD. 0-7
 PÜTÜRGE GENÇLİK SPOR – M.AİLE VE SOSYAL SPOR  3 – 0   HÜKMEN
   9.HAFTA
TARİH GÜN STAD SAAT GRUP K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
24.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 10.00 B 4 2 ORDUZU SPOR ALTIN KAYISI SP 5-1
24.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 14.00 A 5 1 KALE G.BİRLİĞİ SP M.ŞEHİR SPOR 1-9
24.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 11.30 A 3 8 KARAKAVAK SPOR MALATYA AİLE 0-3
24.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 13.00 A 6 7 M.YEŞİLYURT BLD. 1966 M. GENÇLİK 14-0
24.02.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 14.30 B 5 1 ADAFI KARTAL SP B.GAZİ BLD. SP 3-2
25.02.2024 PAZAR Y.TEPE 1 10.30 B 6 7 PÜTÜRGE GENÇLİK TELEKOM SPOR 3-0
25.02.2024 PAZAR Y.TEPE 3 12.30 A 4 2 M.FENER SPOR M.GALATA SPOR 2-0
 DEMİR  SPOR – M.AİLE VE SOSYAL SPOR  3 – 0   HÜKMEN
10.HAFTA
TARİH GÜN STAD SAAT GRUP K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
2.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 12.00 A 3 4 KARAKAVAK SPOR M.FENER SPOR 0-6
2.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 13.30 A 2 5 M.GALATA SPOR KALE G.BİRLİĞİ SP 0-1
2.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 15.00 A 1 6 M.ŞEHİR SPOR M.YEŞİLYURT BLD. 3-2
2.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 12.00 A 8 7 MALATYA AİLE 1966 M. GENÇLİK 2-1
2.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 13.30 B 3 4 DEMİR SPOR ORDUZU SPOR 5-3
2.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 15.00 B 2 5 ALTIN KAYISI SP ADAFI KARTAL SP 2-4
3.03.2024 PAZAR Y.TEPE 1 10.30 B 1 6 B.GAZİ BLD. SP PÜTÜRGE GENÇLİK 3-1
TELEKOM SPOR – M.AİLE VE SOSYAL SPOR  3 – 0   HÜKMEN
   11.HAFTA
TARİH GÜN STAD SAAT GRUP K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
9.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 14.15 A 7 1 1966 M. GENÇLİK M.ŞEHİR SPOR 1-6
9.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 12.00 B 7 1 TELEKOM SPOR B.GAZİ BLD. SP 2-0
9.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 13.30 A 6 2 M.YEŞİLYURT BLD. M.GALATA SPOR 5-1
9.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 15.00 A 5 3 KALE G.BİRLİĞİ SP KARAKAVAK SPOR 0-4
10.03.2024 PAZAR Y.TEPE 1 11.00 B 6 2 PÜTÜRGE GENÇLİK ALTIN KAYISI SP 5-0
10.03.2024 PAZAR Y.TEPE 3 11.30 A 4 8 M.FENER SPOR MALATYA AİLE 2-1
10.03.2024 PAZAR Y.TEPE 3 15.00 B 5 3 ADAFI KARTAL SP DEMİR SPOR 4-2
ORDUZU SPOR – M.AİLE VE SOSYAL SPOR  3 – 0   HÜKMEN
12.HAFTA
TARİH GÜN STAD SAAT GRUP K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
16.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 14.15 A 4 5 M.FENER SPOR KALE G.BİRLİĞİ SP 5-0
16.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 12.00 A 3 6 KARAKAVAK SPOR M.YEŞİLYURT BLD. 2-4
16.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 13.30 A 1 8 M.ŞEHİR SPOR MALATYA AİLE 4-1
16.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 15.00 A 2 7 M.GALATA SPOR 1966 M. GENÇLİK 1-1
17.03.2024 PAZAR Y.TEPE 1 12.00 B 2 7 ALTIN KAYISI SP TELEKOM SPOR 1-6
17.03.2024 PAZAR Y.TEPE 1 15.30 B 3 6 DEMİR SPOR PÜTÜRGE GENÇLİK 1-0
19.03.2024 SALI Y.TEPE 1 16.00 B 4 5 ORDUZU SPOR ADAFI KARTAL SP 2-5
B.GAZİ BLD. SPOR – M.AİLE VE SOSYAL SPOR  3 – 0   HÜKMEN
13.HAFTA
TARİH GÜN STAD SAAT GRUP K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
23.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 12.00 A 7 3 1966 M. GENÇLİK KARAKAVAK SPOR 2-9
23.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 13.30 A 1 2 M.ŞEHİR SPOR M.GALATA SPOR 4-0
23.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 15.00 B 1 2 B.GAZİ BLD. SP ALTIN KAYISI SP 1-1
23.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 12.00 B 6 4 PÜTÜRGE GENÇLİK ORDUZU SPOR 1-3
23.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 13.30 A 8 5 MALATYA AİLE KALE G.BİRLİĞİ SP 2-2
23.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 15.00 B 7 3 TELEKOM SPOR DEMİR SPOR 0-2
24.03.2024 PAZAR Y.TEPE 1 11.30 A 6 4 M.YEŞİLYURT BLD. M.FENER SPOR 0-1
ADAFI KARTAL  SPOR – M.AİLE VE SOSYAL SPOR  3 – 0   HÜKMEN
14. HAFTA
TARİH GÜN STAD SAAT GRUP  K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
30.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 12.00 A 3 1 KARAKAVAK SPOR M.ŞEHİR SPOR
30.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 13.30 A 5 6 KALE G.BİRLİĞİ SP M.YEŞİLYURT BLD.
30.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 1 15.00 B 3 1 DEMİR SPOR B.GAZİ BLD. SP
30.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 12.00 A 4 7 M.FENER SPOR 1966 M. GENÇLİK
30.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 13.30 B 4 7 ORDUZU SPOR TELEKOM SPOR
30.03.2024 C.TESİ Y.TEPE 3 15.00 A 2 8 M.GALATA SPOR MALATYA AİLE
ALTIN KAYISI  SP.- M.AİLE VE SOSYAL SP / ADAFI KARTAL SPOR – PÜTÜRGE GENÇLİK   3 – 0   HÜKMEN
TERTİP KOMİTESİ
Kahraman FIRAT Erkan VAN Gökhan İLERU Kerem CANDAŞ
FUTBOL İL TEM. M.A.S.K.F. TEM. G.SPOR İL MD.TEM. T.F.F.H.G.D.TEM
TERTİP KOM.BŞK. BAŞKAN YRD. SEKRETER ÜYE
Sezer İNCE Sedat KAYIŞ Selahattin ELMAS Ramazan ORHAN
TÜFAD TEM. Kulüp Tem.    Kulüp Tem.        Kulüp Tem.
ÜYE ÜYE              ÜYE             ÜYE
Not: T.F.F.Talimatları gereği oynanacak amatör müsabakalarda yedek kulübenin
seçim hakkı 2.takım (Misafir takım) tarafından seçilecektir.

2 yorum

  1. Bu yıl 15 ne zaman çekilecek

Scroll To Top