Son Haberler
Anasayfa » PUAN DURUMU

PUAN DURUMU

MALATYA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU
HAFTALIK PUAN DURUMU
1.AMATÖR KÜME BÜYÜKLER LİGİ
  A GRUBU 15. HAFTA      
S.NO TAKIMLAR O G B M A Y P
1 H.HAN GİRMANA  14 13 0 1 69 7 39
2 B.GAZİ BLD. SPOR 13 13 0 1 72 6 36
3 ORDUZU SPOR 14 11 0 3 54 27 33
4 ARAPGİR GÜCÜ SPOR 13 9 0 4 61 32 27
5 ATAKÖY SPOR 13 4 1 8 23 48 13
6 ÇATYOL BLD.SPOR 13 3 2 8 17 45 11
7 KALE G.BİRLİĞİ SPOR 13 2 2 9 22 33 8
8 M.BEYDAĞI SPOR 14 1 3 10 21 72 6
9 ERKENEK SPOR 13 1 0 12 12 81 0
  ATILAN GOL SAYISI 351  
NOT ERKENEK SPOR’un 3 PUANI TENZİL EDİLDİ.
                 
  B GRUBU 13. HAFTA      
S.NO TAKIMLAR O G B M A Y P
1 YAZIHAN BLD. SPOR 13 11 1 1 54 20 34
2 DARENDE SPOR 13 10 0 3 49 17 30
3 AKÇADAĞ SPOR 12 9 1 3 35 19 28
4 YEŞİL SÜRGÜ SPOR 13 7 2 4 32 20 23
5 KONAK SPOR 13 4 2 8 31 33 11
6 KARAKAVAK SPOR 13 2 1 10 20 39 7
7 1966 MALATYA GENÇLİK 13 2 2 9 20 56 5
8 D.ŞEHİR BLD. SPOR 13 2 1 10 16 53 4
  ATILAN GOL SAYISI 257  
NOT D.ŞEHİR BLD.-KONAK SP.ve 1966 MALATYA GENÇLİK’in 3 PUANI TENZİL EDİLDİ
                 
 U-15 LİGİ
  A  GRUBU 13. HAFTA      
S.NO TAKIMLAR O G B M A Y P
1 M.ŞEHİR SPOR 13 12 1 0 61 13 37
2 M.FENER SPOR 13 9 2 2 36 14 29
3 M.YEŞİLYURT BLD. SPOR 13 9 1 3 64 16 28
4 M.AİLE SPOR 13 5 2 6 27 35 17
5 M.GALATA SPOR 13 4 2 7 24 30 14
6 KALE G.BİRLİĞİ SPOR 13 3 2 8 21 49 11
7 KARAKAVAK SPOR 13 3 1 9 26 43 10
8 1966 MALATYA GENÇLİK 13 0 3 10 19 78 3
  ATILAN GOL SAYISI 278  
NOT  
                 
  B GRUBU 13. HAFTA      
S.NO TAKIMLAR O G B M A Y P
1 ADAFI KARTAL SPOR 13 12 0 1 40 14 36
2 DEMİR SPOR 13 11 0 2 45 15 33
3 B.GAZİ BLD. SPOR 13 7 2 4 32 20 23
4 PÜTÜRGE GENÇLİK 13 7 0 5 27 13 21
5 ORDUZU SPOR 13 5 2 6 26 24 17
6 TELEKOM SPOR 13 5 1 7 29 30 16
7 ALTIN KAYISI SPOR 13 2 1 10 11 44 7
8 M.AİLE VE SOSYAL 13 0 0 13 3 53 0
  ATILAN GOL SAYISI 213  
NOT M.AİLE VE SOSYAL  SPOR LİGDEN İHRAÇ EDİLDİ.
                 
MURAT FIRAT U-16 LİGİ FİNAL 
  A  GRUBU 2. HAFTA      
S.NO TAKIMLAR O G B M A Y P
1 M.ŞEHİR SPOR 2 2 0 0 9 0 6
2 M.GALATA SPOR 2 0 0 2 0 9 0
  ATILAN GOL SAYISI 9  
                 
MURAT FIRAT U-16 LİGİ
  A  GRUBU 10. HAFTA      
S.NO TAKIMLAR O G B M A Y P
1 M.ŞEHİR SPOR 10 10 0 0 50 7 30
2 M.FENER SPOR 10 6 0 4 31 25 18
3 KARAKAVAK SPOR 10 6 0 4 23 19 18
4 M.YEŞİLYURT BLD. SPOR 10 4 0 6 20 26 12
5 TELEKOM SPOR 10 2 0 8 10 31 6
6 B.GAZİ BLD. SPOR 10 2 0 8 16 42 3
  ATILAN GOL SAYISI 150  
NOT B.GAZİ BLD. SPOR’un 3 PUANI TENZİL EDİLDİ.
                 
  B GRUBU 10. HAFTA      
S.NO TAKIMLAR O G B M A Y P
1 M.GALATA SPOR 10 9 1 0 42 11 28
2 PÜTÜRGE GENÇLİK 10 7 0 3 38 12 21
3 KALE G.BİRLİĞİ SPOR 10 7 0 3 28 12 21
4 ORDUZU SPOR 10 2 1 7 17 35 7
5 ALTIN KAYISI SPOR 10 2 0 8 17 36 6
6 1966 MALATYA GENÇLİK 10 2 0 8 10 46 6
  ATILAN GOL SAYISI 152  
NOT  
                 
ADİL TÜRK  U-18 LİGİ – PLAY-OFF
  A GRUBU 3. HAFTA      
S.NO TAKIMLAR O G B M A Y P
1 B.GAZİ BLD. SPOR 3 2 1 0 10 2 7
2 M.YEŞİLYURT BLD. SPOR 3 1 2 0 7 4 5
3 M.BEYDAĞI SPOR 3 1 1 1 7 7 4
4 M.FENER SPOR 3 0 0 3 0 11 0
  ATILAN GOL SAYISI 24  
NOT  
                 
ADİL TÜRK  U-18 LİGİ
  A GRUBU 14. HAFTA      
S.NO TAKIMLAR O G B M A Y P
1 M.BEYDAĞI SPOR 12 10 1 1 36 9 31
2 M.FENER SPOR 12 10 0 2 31 14 30
3 M.ŞEHİR SPOR 12 9 1 2 45 13 28
4 KARAKAVAK SPOR 12 6 0 6 27 30 18
5 TELEKOM SPOR 12 4 0 8 17 26 9
6 ERKENEK SPOR 12 1 0 11 5 36 3
7 HATUNSUYU SPOR 12 0 0 12 0 33 0
  ATILAN GOL SAYISI 161  
NOT HATUNSUYU SPOR İLE ERKENEK SPOR  LİGDEN ÇEKİLDİ. TELEKOM SPOR 3 PUANI TENZİL
                 
  B GRUBU 10. HAFTA      
S.NO TAKIMLAR O G B M A Y P
1 M.YEŞİLYURT BLD. SPOR 10 9 0 1 48 10 27
2 B.GAZİ BLD. SPOR 10 9 0 1 46 8 27
3 ORDUZU SPOR 10 5 0 5 23 20 12
4 KALE G.BİRLİĞİ SPOR 10 4 0 6 25 29 12
5 H.HAN GİRMANA  10 2 0 8 16 48 3
6 DEMİR SPOR 10 1 0 9 9 52 0
  ATILAN GOL SAYISI 167  
NOT DEMİR SPOR, H.HAN GİRMANA  İLE  ORDUZU SPOR’NIN 3 PUANI TENZİL 
                 
ERDAL DOĞANER U-14 LİGİ
    11. HAFTA      
S.NO TAKIMLAR O G B M A Y P
1 ORDUZU SPOR 10 10 0 0 42 2 30
2 M.ŞEHİR SPOR 10 9 0 1 37 9 24
3 KARAKAVAK SPOR 10 5 3 2 39 20 18
4 B.GAZİ BLD. SPOR 10 5 3 2 36 19 18
5 ADAFI KARTAL SPOR 10 4 3 3 18 10 15
6 M.FENER SPOR 10 4 3 3 20 19 15
7 ALTIN KAYISI SPOR 10 4 2 4 28 20 14
8 KALE G.BİRLİĞİ SPOR 10 3 2 5 22 19 8
9 DEMİR SPOR 10 2 0 8 21 39 3
10 M.GALATA SPOR 10 1 0 9 5 46 0
11 M.YEŞİLYURT BLD. SPOR 10 0 0 10 6 71 0
  ATILAN GOL SAYISI 274  
NOT M.ŞEHİR, DEMİR, KALE G.BİRLİĞİ İLE M.GALATA SP.’UN 3 PUANI TENZİL

Yoruma kapalı.

Scroll To Top