Son Haberler
Anasayfa » HABERLER » BAL LİGİ, U-19 1.LİGİ, U-15 LİGİ VE BAYANLAR LİGİ MAÇLARI OYNANDI.

BAL LİGİ, U-19 1.LİGİ, U-15 LİGİ VE BAYANLAR LİGİ MAÇLARI OYNANDI.

logo

IMG_1373

Bal Ligi, U-19 1.Ligi, U-15 Ligi ve Bayanlar Ligi maçlarına  hafta sonu  oynanan maçlarla devam edildi.

U-15 Ligi 8.Hafta maçları oynandı. Alınan sonuçlar;

TARİH GÜN STAD SAAT GRUP K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
1.11.2014 C.TESİ Y.TEPE 1 10:30 A 6 8 KALE G.BİRLİĞİ SP ORDUZU SPOR 6-1
1.11.2014 C.TESİ Y.TEPE 1 12.00 B 6 3 B.GAZİ BLD. SPOR SANAYİSPOR 0-2
1.11.2014 C.TESİ Y.TEPE 1 13.30 B 4 5 ADAFI KARTAL SP M.FENERSPOR 3-1
1.11.2014 C.TESİ Y.TEPE 2 10:30 A 1 4 PÜTÜRGE GENÇLİK HASANBEY SPOR 3-1
1.11.2014 C.TESİ Y.TEPE 2 12.00 A 7 5 M.AİLE VE SOSYAL M.YEŞİLYURT SPOR 3-4
1.11.2014 C.TESİ Y.TEPE 2 13.30 A 2 3 AKÇADAĞ SPOR DEMİRSPOR 5-1
BAY  /  SANCAKTAR SPOR   /  TELEKOM SPOR  – 44 MALATYA SPOR   3 – 0 HÜKMEN

 

IMG_1368

U-19 1. Ligi 8.Hafta maçları oynandı. Alınan sonuçlar;

TARİH GÜN STAD SAAT GRUP K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
2.11.2014 PAZAR Y.TEPE 1 10:30 B 2 6 TELEKOM SPOR MALATYA SPOR 2-1
2.11.2014 PAZAR Y.TEPE 2 10.00 4 1 M.YEŞİLYURT SPOR DEMİRSPOR 5-1
2.11.2014 PAZAR Y.TEPE 2 12.00 A 3 5 ADAFI KARTAL SP SANAYİ SPOR 1-4
2.11.2014 PAZAR Y.TEPE 2 14.00 A 2 6 KALE G. BİRLİĞİ SP KARAKAVAK SPOR 3-1
2.11.2014 PAZAR Y.TEPE 3 12.00 B 3 5 1932 M.GÜCÜ SPOR B.GAZİ BLD. SPOR 2-3
2.11.2014 PAZAR Y.TEPE 3 14.00 A 4 1 M.FENERSPOR 44 MALATYA SPOR 1-1

 

IMG_1378

Bal Ligi 7. Hafta maçlarında alınan sonuçlar;

TARİH GÜN STAD SAAT GRUP K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
2.11.2014 PAZAR Y.TEPE 1 13.30 3     M.YEŞİLYURT SP ADIYAMAN İL ÖZ.İDR 3-1
2.11.2014 PAZAR KİLİS 13.30 3     KİLİS BLD.SPOR 44 MALATYA SPOR 3-1

pano15

Bayanlar Ligi 1.Hafta maçı İnönü üniversitesi sentetik sahada oynandı.

TARİH GÜN STAD SAAT GRUP K.NO TAKIMLAR TAKIMLAR SKOR
2.11.2014 PAZAR İ.ÜNV. 14.00 7     M.BAYANLAR SP GEÇİT BLD.SPOR 4-1

U-19 1.Ligi ve U-15 Ligi Puan Durumu;

                         U- 19 1. KÜME LİGİ
  A GRUBU 8. HAFTA      
S.NO TAKIMLAR O G B M A Y P
1 SANAYİ SPOR 8 5 3 0 15 2 18
2 KALE G.BİRLİĞİ SPOR 8 5 1 2 13 8 16
3 KARAKAVAK SPOR 8 3 3 2 15 9 12
4 ADAFI KARTAL SPOR 8 2 2 4 8 11 8
5 44 MALATYA SPOR 8 2 2 4 8 12 8
6 M.FENER SPOR 8 1 1 6 4 21 4
  ATILAN GOL SAYISI 63  
   
  B GRUBU        
S.NO TAKIMLAR O G B M A Y P
1 B.GAZİ BLD.SPOR 8 5 3 0 18 6 18
2 M.YEŞİLYURT SPOR 8 4 3 1 18 10 15
3 TELEKOM SPOR 8 4 2 2 20 12 14
4 1932 M.GÜCÜ SPOR 8 3 1 4 20 20 10
5 DEMİR SPOR 8 2 2 4 12 21 8
6 MALATYA SPOR 8 0 1 7 5 24 1
  ATILAN GOL SAYISI 93  
   
                          U- 15  LİGİ
  A GRUBU 8. HAFTA      
S.NO TAKIMLAR O G B M A Y P
1 KALE G.BİRLİĞİ SPO 8 6 2 0 31 5 20
2 PÜTÜRGE GENÇLİK SPOR 8 5 3 0 30 10 18
3 AKÇADAĞ SPOR 8 4 4 0 20 7 16
4 M.YEŞİLYURT SPOR 8 4 1 3 28 15 13
5 DEMİR SPOR 8 3 2 4 18 13 11
6 HASANBEY SPOR 8 1 3 4 16 15 6
7 M.AİLE VE SOSYAL  PLTK.S. 8 1 1 6 14 32 4
8 ORDUZU SPOR 8 0 0 8 7 67 0
  ATILAN GOL SAYISI 164  
   
  B GRUBU        
S.NO TAKIMLAR O G B M A Y P
1 SANAYİ SPOR 7 6 0 1 21 6 18
2 ADAFI KARTAL SPOR 7 5 1 1 26 6 16
3 M.FENER SPOR 7 5 1 1 20 6 16
4 TELEKOM SPOR 7 3 1 3 12 15 10
5 SANCAKTAR SPOR 6 2 0 4 8 22 6
6 B.GAZİ BLD.SPOR 7 1 1 5 6 17 4
7 44 MALATYA SPOR 7 0 0 7 0 21 0
  ATILAN GOL SAYISI 93  
  44 MALATYA SPOR LİGDEN ÇEKİLDİ.

 

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top